Introdução
Os lasers de fibra pulsada de alta potência da série CL são desenvolvidos para limpeza a laser industrial com alta energia de pulso único plus. Funciona perfeitamente para tarefas de limpeza e remoção de ferrugem, óleo, tinta, revestimento, etc.
Especificação
SÉRIE JPT CL 100W-300W
Modelo | YDFLP-CL-100-1-A | YDFLP-CL-200-5-A | YDFLP-CL-300-13-A |
---|---|---|---|
M2 | <2 | <4 | <14 |
Comprimento do cabo de fibra | 5M (Customizável) | ||
Potência média de saída | > 100W | > 200W | > 300W |
máx. Pulso de energia | 1.5mJ | 5mJ | 13mJ |
Faixa de frequência ajustável | 1-4000 kHz | 1 1000-kHz | |
Faixa de largura de pulso ajustável | 2-500 ns | 80-500 ns | |
Estabilidade Média de Saída | < 5% | ||
Método de resfriamento | Refrigerado a ar | ||
Fonte de alimentação do laboratório | 48V | 24V | |
Min. Atual | >8A | >16A | >63A |
máx. Consumo de energia | < 400W | < 800W | < 1500W |
Comprimento de Onda de Emissão Central | 1064nm | ||
Largura de banda de emissão @ 3dB | <15nm | ||
Polarização | Aleatória | ||
Anti-reflexo alto | Sim | ||
Diâmetro do Feixe de Saída | 4.0±0.5 / 6.0±0.5 mm | 6.5 ± 1.0 mm | |
Faixa de ajuste de potência de saída | 0-100% | ||
Temperatura de operação | 0 40-℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -10-60 ℃ | ||
Peso líquido | 13.2KG | 30.0KG | 65.0KG |
Tamanho (CxLxA) | 338 × 280 × 112 mm | 523x430x133 mm | 558 × 378.5 × 425 mm |
SÉRIE JPT CL 500W-2000W
Modelo | YDFLP-CL-500-30-W | YDFLP-CL-2000-100-W |
---|---|---|
BPP | 12-15 | 20-30 |
Comprimento do cabo de fibra | 10M (Customizável) | |
Potência média de saída | > 100W | > 200W |
máx. Pulso de energia | 30mJ | 93mJ |
Faixa de frequência ajustável | 10-600 kHz | |
Faixa de largura de pulso ajustável | 80-500 ns | |
Estabilidade Média de Saída | < 5% | |
Método de resfriamento | Água Resfriada | |
Fonte de alimentação do laboratório | 220V | 380V |
Min. Atual | >12A | >18A |
máx. Consumo de energia | < 2400W | < 9000W |
Comprimento de Onda de Emissão Central | 1064nm | |
Largura de banda de emissão @ 3dB | <15nm | |
Polarização | Aleatória | |
Anti-reflexo alto | Sim | |
Cabeça de Laser de Saída | QBH, Núcleo 200um | QBH, Núcleo 400um |
Faixa de ajuste de potência de saída | 5-100% | |
Temperatura de operação | 0 40-℃ | |
Temperatura de armazenamento | -10-60 ℃ | |
Peso líquido | 110KG | 350KG |
Tamanho (CxLxA) | 480 × 290 × 759 mm | 975x861x849 mm |
Complementos Opcionais
Dimensões e Desenhos
Conteúdo
Perguntas Frequentes:
Lista de embalagem
- Fique atento
- Fique atento
Vídeos Relacionados
Blogs relacionados
Máquinas de marcação a laser para eletrônicos de consumo característicos
Hoje em dia, as máquinas de marcação a laser se desenvolvem de forma madura devido ao aprimoramento da tecnologia a laser e controle e transmissão do feixe
25 de outubro de 2022
Como Fazer Gravação em Relevo Profundo 2.5D com EZCAD3?
Sistema de Gravação 2.5D O sistema de gravação 2.5D desenvolvido independentemente pela JCZ pode atender a necessidade de gravação complexa.
26 de Setembro de 2022
Minutos
segundos
SENHA: @Kupg93EQXssknx
18 comentários para Lasers de fibra pulsada de feixe plano 100-2000 W - Série JPT CL