Introdução
A série TU usa um design de estação de trabalho de mesa de alta qualidade junto com um sistema de escaneamento galvo de alta velocidade para tarefas de gravação ou marcação em metal, plástico, cristal, etc.
Especificação
Modelo | TU-L3A | TU-L5A | TU-S10 |
---|---|---|---|
Fonte de Laser | |||
Potência do laser (W) | 3W | 5W | 10W |
Frequência (kHz) | 20-200kHz | 20-150kHz | 40-300kHz |
Largura de pulso (ns) | 18ns | 18ns | 15ns |
Sistema de controle | |||
Softwares | EZCAD2 | ||
controlador | SZLI-B-V4 | ||
Sistema de digitalização | |||
máx. Velocidade de marcação (mm/s) | 6000mm / s (12000mm/s opcional) |
||
máx. Tamanho da marcação (mm) | 160 * 160mm (70*70, 100*100,200*200,300*300mm optional) |
||
Outros | |||
Fonte de energia | 110 V/220 V Opcional | ||
Deslocamento de elevação Z ajustável | 500 mm (700 mm opcional) | ||
Método de resfriamento | Arrefecimento | Resfriamento de água |
Complementos Opcionais
Dimensões e Desenhos
Conteúdo
Perguntas Frequentes:
Lista de embalagem
- Fique atento
- Fique atento
Vídeos Relacionados
Blogs relacionados
Máquinas de marcação a laser para eletrônicos de consumo característicos
Hoje em dia, as máquinas de marcação a laser se desenvolvem de forma madura devido ao aprimoramento da tecnologia a laser e controle e transmissão do feixe
25 de outubro de 2022
Máquinas de marcação a laser voadoras VS Máquinas de marcação a laser não voadoras
No campo da marcação, é comumente conhecido que as máquinas de marcação a laser voadoras são a atualização das tradicionais
20 de outubro de 2022
Minutos
segundos
SENHA: @Kupg93EQXssknx
226 comentários para Marcador e gravador a laser UV de mesa - série TU